≤2600ppb | PEM电解水制氢 | 气泡物理溶氢
💧 自主研发PEM电解水制氢技术,氢气纯度高
🌱 气泡物理溶氢引擎,溶氢效率提升显著
采用先进PEM质子交换膜电解技术,氢气纯度高,安全可靠
气泡物理溶氢引擎,溶氢浓度可达≤2600ppb
专为农业灌溉、水产养殖设计,适应大面积应用场景
支持连续运行,制氢量0~10L/min,稳定可靠
| QY-HW 富氢水机系列型号对比 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数项 | QY-HW-2 | QY-HW-5 | QY-HW-10 | QY-HW-20 |
| 富氢水出口量 | 0~2 m³/h | 0~5 m³/h | 0~10 m³/h | 0~20 m³/h |
| 制氢量 | 0~2 L/min | 0~5 L/min | 0~10 L/min | 0~20 L/min |
| 富氢水浓度 | ≤2600 ppb | |||
| 额定功率 | 1.5 kW | 3 kW | 5 kW | 10 kW |
| 外形尺寸(mm) | 800×600×1200 | 1000×700×1400 | 1200×800×1600 | 1500×900×1800 |
| 设备重量 | ≈150 kg | ≈250 kg | ≈400 kg | ≈600 kg |
| 通用技术参数 | |
|---|---|
| 制氢技术 | PEM质子交换膜纯水电解 |
| 出氢压力 | 0.3~0.6 MPa(可调) |
| 电源 | 380VAC 三相五线制 50Hz |
| 设备组成 | PEM电解槽、电源系统、智能控制系统、气泡物理溶氢系统 |
| 溶氢方式 | 气泡物理溶氢引擎,高效微纳米气泡技术 |
| 控制方式 | 7寸触摸屏 + PLC智能控制系统 |
| 安全保护 | 过压保护、过温保护、泄漏检测、缺水保护等多重安全机制 |
| 适用水质 | 自来水、地下水、纯净水(需预处理) |
| 工作环境 | 温度 5~40℃,湿度 ≤85%RH |
富氢水灌溉,促进农作物生长,提高产量与品质
温室大棚专用,精准控制溶氢浓度,提升果蔬品质
富氢水培育,提高水果蔬菜抗氧化能力,延长保鲜期
富氢水养殖,改善水质,提高水产动物免疫力
根据您的农业应用场景,提供量身定制的富氢水解决方案
15872578883
www.qingyuanzn.com
981393178@qq.com